詳細介紹
JGD型可曲撓單球橡膠接頭又稱作減振器,管道減震器,橡膠避震喉,軟接頭,是金屬管道的柔性聯接器,由內膠層,錦綸簾子布增強,外膠層復合的橡膠球體和松套金屬法蘭組成。具有耐壓高,彈性好,位移量大,平衡管道偏差,吸收振動,降低噪音效果好,安裝方便等特點。
性能特點:
1、JGD型可曲撓單球橡膠接頭可大大降低管道系統的震動和噪聲,可根本上解決各類管路的接口位移,軸向伸縮及不同心度等問題。2,根據材料不同,可曲撓單球橡膠接頭可制成耐酸,耐堿,耐腐蝕,耐油,耐熱等各個品種,適應多種介質和環境。3,材料屬極性橡膠,密封性好,重量輕,安裝維修方便,使用壽命長,但避免與鋒利金屬器械接觸,以免刺破球體。4,如架空使用可配彈性支架,安裝時螺栓要用對角法上緊。5,如管路壓力過高時,應用極限螺栓將兩端法蘭連一起。6,法蘭連接標準采GB4216.3-4216.5標準,可另行說明。
產品用途:
JGD型可曲撓單球橡膠接頭主要用于原水和污水的提升和輸送,火力發電廠的給水和冷卻循環水,冶金行業,冷凝水,化工行業的化學物質的管道輸送,石化行業的冷卻,稀釋及其它行業長短距離管線間的柔性連接。因為橡膠具有較高的耐磨性,還適用于一切行業的粒狀和粉狀及汽體的低溫輸送。
連接方式:法蘭連接,卡箍連接
產品工作壓力等級分0.6Mpa 1.0MPa 1.6MPa 2.5Mpa
技術條件
項目 | 公稱通徑DNmm | 200~300(8-12″) | 50~150(2-6″) |
JGD-A(1) | JGD-A(2) | JGD-A(3) |
工作壓力MPa( kgf/cm 2 ) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
爆破壓力MPa( kgf/cm 2 ) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
真空度KPa(mm/Hg) | 40(300) | 53.3(400) | 86.7(650) |
適用溫度℃ | -15~115特殊可達-30~250 |
適用介質 | 空氣、壓縮空氣、水 |
可曲撓單球橡膠接頭PN1.0連接尺寸公稱通徑DN | 長度L mm | 法蘭厚度b mm | 螺栓數量 n | 螺栓孔直徑 mm | 螺栓孔中心mm | 軸向位移mm | 橫向位移mm | 偏轉角度(a1+a2) |
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 |
32 | 1½ | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15℃ |
40 | 2½ | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15℃ |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15℃ |
65 | 2½ | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15℃ |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15℃ |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15℃ |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15℃ |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15℃ |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15℃ |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15℃ |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15℃ |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15℃ |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15℃ |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15℃ |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15℃ |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15℃ |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15℃ |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15℃ |
900 | 26 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15℃ |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15℃ |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15℃ |
1400 | 56 | 350 | 54 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15℃ |
1600 | 64 | 350 | 62 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10℃ |
1800 | 72 | 350 | 66 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10℃ |
2000 | 80 | 420 | 72 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10℃ |
2200 | 88 | 420 | | 52 | | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10℃ |
2400 | 96 | 420 | | 56 | | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10℃ |
2600 | 104 | 450 | | 60 | | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10℃ |
2800 | 112 | 450 | | 64 | | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10℃ |
3000 | 120 | 500 | | 68 | | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10℃
|
安裝事項:
1.橡膠接頭在安裝時,嚴禁超位移極限安裝。
2.安裝螺栓要對稱,逐步加壓扭緊,以防局部泄漏。
3. 1.6MPa以上的工作壓力,安裝螺栓要有彈性壓墊,以防工作時螺栓松動。
4.垂直安裝時接頭管道兩端應有垂向受力支承,可采取防拉脫裝置,以防止工作受壓拉脫。
5.橡膠接頭安裝部位應遠離熱源,臭氧區域,嚴禁強輻射光線暴曬和使用不符合本產品要求的介質。
6.橡膠接頭在運輸裝卸時嚴禁銳利器具劃破表面,密封面。